Nazwać: | Otwornica HSS | Materiał: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Posługiwać się: | Wiercenie w metalu, metal, aluminium, miedź, płyta z tworzywa sztucznego PCV, drewno | Cholewka: | Trójkątny trzpień |
Uszczelka: | PUDEŁKO PCV | Rodzaj: | Wiertło centralne |
Rozmiar: | 12-200mm | Kolor: | Czarny tlenek |
High Light: | Otwornica HSS 80 mm,4241 4341 6542 Otwornica HSS,wiertła ze stali szybkotnącej 5 mm |
4341 Otwornica Hss Otwornica HSS do wiercenia w stali
1. [Odporność i trwałość]-Zestaw piły walcowej jest wykonany z HSS 6542/4341/4241. Brzeszczot jest wyjątkowo ostry, ma niskie zużycie, trwałość, odporność na uderzenia i zużycie.
2. [Opakowanie indywidualne]-Każda otwornica HSS jest indywidualnie pakowana w pudełko PCV i może być łatwo przechowywana.
3. [Szeroki zakres zastosowań] - Zęby z węglika spiekanego zestawu pił są w stanie wycinać czyste, okrągłe otwory w stali nierdzewnej, stali miękkiej, żelazie, płycie aluminiowej, płycie ze stopu, arkuszu z tworzywa sztucznego, miedzi i mosiądzu.
Szczegóły produktu
Nazwa produktu: | Otwornica HSS | |||||
specyfikacja: | 12-100mm | |||||
Materiał: | 4341,6542 Stal szybkotnąca | |||||
posługiwać się: | Nadaje się do otwierania otworów w stali nierdzewnej, blasze żelaznej, stopie aluminium i różnych rurach Nadaje się do wiertarek ręcznych i stołowych, łatwy do przenoszenia i dekorowania | |||||
specyfikacja | Średnica dziury | Średnica chwytu | Średnica wiertła środkowego | Długość całkowita |
φ12 | 12mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ13 | 13mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ14 | 14mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ15 | 15mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ16 | 16mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ17 | 17mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ17,5 | 17,5 mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ18 | 18mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
19 | 19mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ19,5 | 19,5 mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ20 | 20mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ20,5 | 20,5 mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ21 | 21mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ21,5 | 21,5 mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ22 | 22mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ22,5 | 22,5 mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ23 | 23mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ24 | 24mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ25 | 25mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ25,5 | 25,5 mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ26 | 26mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ27 | 27mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ28 | 28mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ30 | 30mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ32 | 32mm | 7,8 mm | 5mm | 66mm |
φ35 | 35mm | 7,8 mm | 5mm | 67mm |
φ38 | 38mm | 7,8 mm | 5mm | 67mm |
φ40 | 40mm | 7,8 mm | 5mm | 67mm |
φ42 | 42mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ45 | 45mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ50 | 50mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ53 | 53mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ55 | 55mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ60 | 60mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ65 | 65mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ70 | 70mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ75 | 75mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
φ80 | 80mm | 7,8 mm | 5mm | 70mm |
Notatka: Zwróć uwagę na temperaturę podczas cięcia zimnych i twardych materiałów.Jeśli jest za wysoki, dodaj wodę.Podczas wiercenia używaj go krok po kroku i nie używaj nadmiernej siły.