Produkt: | Wiertła diamentowe galwaniczne | Kolor: | Srebrno-biały |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Wiertło rdzeniowe | Skończyć: | Platerowanie |
Pakiet: | PUDEŁKO PCV | podanie: | Szklana płytka marmurowa |
Certyfikat: | ISO9001;2015;CE; | Materiał: | Diament+stal |
High Light: | Okrągły chwyt diamentowy rdzenia,otwornice diamentowe 55 mm,przecinak do płytek 110 mm |
Otwornice diamentowe z okrągłym trzpieniem ceramicznym
1. To wiertło rdzeniowe pokryte diamentem usuwa pełne koło ze szkła, płytek, marmuru, granitu, cer
2. Może być używany ze standardową wiertarką elektryczną (z wyłączeniem w tej pozycji)
3. Łatwy w użyciu, wysoka jakość, dobra wydajność, długa żywotność-doskonały do wykonywania czystych i dokładnych otworów
4. Zawsze używaj smarowania (woda), w przeciwnym razie wiertło diamentowe spali się
Profil firmy
1. 26-letnie doświadczenie przemysłowe i obejmuje obszar 11700㎡ z 6 warsztatami
2. Produkty mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami i OEM / ODM
3. Bezpłatne próbki można przesłać do oceny
4. Profesjonalne zespoły przed i po sprzedaży 24 godziny na dobę w celu rozwiązania wszelkich problemów technicznych.
Nazwa produktu: |
Otwornica diamentowa ze szkła galwanicznego |
Posługiwać się: | Wiercenie w szkle i płytkach ceramicznych |
Materiał: | Diament wysokiej jakości |
Cholewka: | Okrągły; trójkąt; |
Kolor: | Srebro |
Obróbka powierzchniowa: | Proces galwanizacji |
Obowiązujący sprzęt: | Wiertarka ręczna, wiertarka stołowa itp. |
Parametr produktu
Średnica (mm) | Średnica (cale) | Średnica trzpienia (mm) | Głębokość otwarcia (mm) | Całkowita długość (mm) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Sposób nakładania produktu
Instrukcja użycia
1. Ten otwieracz otworów nie ma centralnego położenia.Podczas używania najpierw zetknij się ze szkłem, aby otworzyć półksiężyc, a następnie umieść wiertło, aby uzupełnić otwór!
2. Podczas używania należy dodać wodę chłodzącą, aby przedłużyć żywotność otwieracza!
3. Podczas używania należy używać wolnego biegu i jednolitej prędkości wiercenia!
4. Ten produkt nadaje się do wiercenia twardych i kruchych materiałów, takich jak szkło, ceramika, marmur itp.
Pakiet i dostawa
Współpracowaliśmy z DHLUPS, TNT Fedex, China Post i innym agentem transportu morskiego, dzięki czemu możemy podać najbardziej ekonomiczną opłatę transportową.
Naprawdę produkt